Systematische Übersicht über die wichtigsten Arten von Tastern und Schaltern mit ihren charakteristischen Eigenschaften und den üblichen eindeutigen englischen Bezeichnungen(entsprechend Elektronik-Datenblättern, CAD-Bibliotheken (KiCad, Altium) und Normen).
Einteilung in Taster (momentary) und Schalter (latching) ein.
Taster ändern ihren Zustand nur solange sie betätigt werden und gehen danach automatisch zurück.
| Deutscher Name | Englischer Name | Eigenschaften | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|
| Drucktaster | Momentary Push Button Switch | Federbelastet, kehrt automatisch zurück | Bedienfelder |
| Öffner-Taster | Normally Closed Push Button (NC) | Kontakt öffnet beim Drücken | Not-Aus |
| Schließer-Taster | Normally Open Push Button (NO) | Kontakt schließt beim Drücken | Startknopf |
| Wechseltaster | SPDT Momentary Push Button | Wechselkontakt | Steuerungen |
| Kurzhubtaster | Tactile Switch / Tact Switch | sehr kleiner Hub, Klickgefühl | Elektronikgeräte |
| Mikrotaster | Micro Switch (Momentary) | Schnappmechanik, hohe Präzision | Endschalter |
| Membrantaster | Membrane Switch | Folientaster | Haushaltsgeräte |
| Kapazitiver Taster | Capacitive Touch Switch | berührungsempfindlich | Touch-Panels |
| Piezo-Taster | Piezo Switch | ohne bewegliche Teile | Industrie |
| Reed-Taster | Reed Switch (Momentary) | magnetisch betätigt | Sensorik |
Schalter bleiben nach Betätigung in ihrer Stellung.
| Deutscher Name | Englischer Name | Eigenschaften | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| Kippschalter | Toggle Switch | Hebel, rastet ein | Geräte |
| Wippschalter | Rocker Switch | Wippe | Netzschalter |
| Schiebeschalter | Slide Switch | Schiebemechanismus | kleine Geräte |
| Drehschalter | Rotary Switch | mehrere Positionen | Messgeräte |
| Druckschalter rastend | Push-Push Switch / Latching Push Button | rastet beim Drücken | Taschenlampen |
| Zugschalter | Pull Switch | Schnur/Zug | Lampen |
| Schlüsselschalter | Key Switch | mit Schlüssel | Sicherheit |
| DIP-Schalter | DIP Switch | Miniaturschalter auf PCB | Konfiguration |
| Kodierschalter | Rotary Encoder Switch | Drehkodierung | Einstellung |
| Fußschalter | Foot Switch | mit Fuß bedient | Maschinen |
Diese Begriffe definieren Kontaktstruktur, unabhängig vom mechanischen Typ.
| Abkürzung | Bedeutung | Deutsch |
|---|---|---|
| SPST | Single Pole Single Throw | Einpoliger Ein/Aus |
| SPDT | Single Pole Double Throw | Umschalter |
| DPST | Double Pole Single Throw | zweipoliger Schalter |
| DPDT | Double Pole Double Throw | zweipoliger Umschalter |
| NO | Normally Open | Schließer |
| NC | Normally Closed | Öffner |
| Englischer Name | Deutsch | Besonderheit |
|---|---|---|
| Limit Switch | Endschalter | mechanische Positionsdetektion |
| Hall Switch | Hall-Schalter | magnetisch elektronisch |
| Mercury Switch | Quecksilberschalter | Lageabhängig |
| Tilt Switch | Neigungsschalter | Bewegungssensor |
| Knife Switch | Messerschalter | hohe Ströme |
| Solid State Switch | Halbleiterschalter | kein mechanischer Kontakt |
Momentary
Maintained (rastend)
| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| Contact rating | maximaler Strom/Spannung |
| Actuation force | Betätigungskraft |
| Travel | Hubweg |
| Electrical life | elektrische Lebensdauer |
| Mechanical life | mechanische Lebensdauer |
| Contact resistance | Kontaktwiderstand |
| Bounce time | Prellzeit |
Hinweis: In Schaltplänen und CAD (KiCad, Altium) werden Schalter meist nur durch ihre Kontaktlogik bezeichnet:
Taster (Button)
realisiert durch Taster mit
Zeitkonstante für aktiven State (A), nach Zeit T Rückfall in passiven
State (P)
Schalter (Switch)